传统的财务状况
本网站所载数据旨在支持本地区对其社区和纳税人保持透明的承诺, 确保为我们的利益相关者提供可靠的财务数据. 传统财务公司是德州公共账目审计员透明之星项目的五颗星之一.
- 2021 - 2022年预算 - (.xls)
- 2020 - 2021年预算 - (.xls)
- 2019 - 2020年预算 - (.xls)
- 2018 - 2019年预算 - (.xls)
感兴趣 & 沉没
一年 | 员工总数(全职员工) |
2013-14 | 8,055 |
2014-15 | 8,063.6 |
2015-16 | 8,140.9 |
2016-17 | 8,326.4 |
2017-18 | 8,284.2 |
2018-19 | 8,211.6 |
2019-20 | 8,073.5 |
2020-21 | 8,169.8 |
2021-22 | 7,891.1 |
2022-23 | 7,908.1 |
2023-24 | 8,054.1 |
如对所列报告有任何疑问,或索取地区综合年度财务报告或正式预算手册的完整副本, 请致电(682)867-7243或 dmoss@aisd.网.
财务总结
2022-2023
收入和支出
资料来源:年度综合财务报告
收入 | 金额(美元) | 每名学生(美元) |
---|---|---|
本地及中间来源 | 532,306,441 | 9,477 |
房产税 | 477,054,312 | 8,493 |
州总收入 | 193,806,280 | 3,451 |
联邦总收入 | 189,475,124 | 3,373 |
其他来源 | 97,911,425 | 1,743 |
总收入: | 1,013,499,270 | 18,044 |
支出 | 金额(美元) | 每名学生(美元) |
---|---|---|
指令 | 399,389,575 | 7,111 |
教学资源和媒体服务 | 9,285,615 | 165 |
课程和教学人员的发展 | 18,085,396 | 322 |
教学领导 | 19,267,447 | 343 |
学校领导 | 34,881,908 | 621 |
指导及谘询服务 | 35,328,533 | 629 |
社会工作服务 | 4,471,654 | 80 |
卫生服务 | 7,564,468 | 135 |
学生(小学生)交通工具 | 17,016,304 | 303 |
食品服务 | 69,310,360 | 1,234 |
课外活动 | 17,439,638 | 310 |
总局 | 15,525,780 | 276 |
设施维护和操作 | 59,019,697 | 1,051 |
安全和监控服务 | 12,866,058 | 229 |
数据处理服务 | 20,009,795 | 356 |
社区服务 | 3,048,590 | 54 |
债务服务 | 105,620,109 | 1,880 |
资本支出 | 88,604,330 | 1,578 |
政府指控 | 3,932,904 | 70 |
其他的用途 | (86,465,022) | (1,539) |
总费用: | 854,203,139 | 15,208 |
包括:普通基金、儿童营养基金、偿债基金、特别收入和资本项目
2024-2025年通过预算
收入和支出
资料来源:2024-2025年通过预算.
收入 | 金额(美元) | 每名学生(美元) |
---|---|---|
本地及中间来源 | 490,736,493 | 9,164 |
州总收入 | 269,706,210 | 5,036 |
联邦总收入 | 39,193,755 | 732 |
其他来源 | 49,733,000 | 929 |
总收入: | 849,369,458 | 15,861 |
支出 | 金额(美元) | 每名学生(美元) |
---|---|---|
指令 | 399,913,502 | 7,468 |
教学资源和媒体服务 | 7,496,364 | 140 |
课程和教学人员的发展 | 9,524,279 | 178 |
半岛体育 | 14,390,096 | 269 |
学校行政 | 37,518,253 | 700 |
指导及谘询服务 | 34,893,051 | 651 |
出席及社会工作服务 | 3,401,738 | 64 |
卫生服务 | 8,993,607 | 168 |
学生(小学生)交通工具 | 32,525,015 | 607 |
食品服务 | 42,115,549 | 786 |
课外活动 | 14,764,274 | 276 |
总局 | 17,503,439 | 327 |
设施维护和操作 | 76,567,851 | 1,430 |
安全和监控服务 | 22,704,979 | 424 |
数据处理服务 | 27,938,824 | 522 |
社区服务 | 721,724 | 13 |
债务服务 | 133,606,017 | 2,495 |
设施购置及建设 | 336,063,682 | 6,276 |
合约教学服务(总. 49夺回) | 6,590,031 | 123 |
非公立学校学费 | 29,100 | 1 |
政府指控 | 2,190,359 | 41 |
其他的用途 | 49,000,000 | 915 |
总费用: | 1,278,451,734 | 23,874 |
包括:一般营运基金、儿童营养基金、偿债基金及基本建设计划基金
每个学生的收入和支出
财产
值
7月认证数十亿美元奖 & 认识
阿灵顿半岛体育在传统金融领域获得了透明之星奖. 德州公共账目审计长的“透明之星”项目对地方政府在透明度方面所做的努力给予了肯定.
了解更多关于德州公共账目审计长的透明之星计划 在这里.
阿灵顿学区获得了“优秀预算奖” 2023-2024年官方预算书. 该奖项反映了2023-2024财政年度预算的编制和发布的卓越性. 阿灵顿半岛体育奖证书.
阿灵顿半岛体育在债务义务领域获得了透明之星奖. 德克萨斯州公共账目审计长的“透明之星”项目对地方政府在公共服务和支出决策方面创造财务透明度的模范努力予以表彰.
了解更多关于德州公共账目审计长的透明之星计划 在这里.